Sezóna 2025 | 2 dny (víkend) | 3 dny | 4 dny | 5 dny | 6 dnů | 7 dnů | 8 dnů | každý další den max. 5 dní | jistina | hodnota | Celá sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carvingové lyže BASIC - komplet vybavení | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 100 | 0 | 7000 | 2590 |
Carvingové lyže BASIC - pouze lyže | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 100 | 0 | 5000 | 1800 |
Carvingové lyže TOP - komplet vybavení | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 100 | 0 | 10000 | 3500 |
Carvingové lyže TOP - pouze lyže | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 100 | 0 | 8000 | 2990 |
Junior - kompletní vybavení | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 100 | 0 | 3000 | 1690 |
Junior - pouze lyže | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 100 | 0 | 2500 | |
Lyžařská obuv BASIC a Junior lyžáky | 300 | 400 | 500 | 600 | basic + 50 Kč od 6 dne denně | 0 | 1000-1690 | JR 600, BASIC 1200 | |||
Lyžařská obuv TOP / snb obuv | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 100 | 0 | 2500 | pouze SNB boty 1200 |
Sjezdové hole / přilba / brýle | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 | 250 |
Snowboard komplet | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 100 | 0 | 6000 | 2590 |
Pouze snowboard | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 100 | 0 | 5000 | 1800 |
Komplet = lyže + lyžáky + hole
Pouze lyže = lyže + hole
Ceny jsou uvedeny v Kč.
Dále nabízíme k zapůjčenému vybavení na více než 2 dny přilbu, nebo brýle za cenu 100 Kč.